1 / 5
High quality J107 medical patient vital signs monitoring device portable Veterinary wireless patient monitoring.
| ⚡ Quick Details | |
|---|---|
| Screen | 12.1 inch high brightness color screen (Touch screen optional) |
| Power | Built-in high capacity battery |
| Parameters | SPO2, ECG, TEMP, PR/HR, NIBP, RESP |
| Languages | English, French, Spanish, Portuguese, Turkish, German, Chinese |
| Connectivity | VGA, USB port |



| Standard Items | Qty | Optional Items |
|---|---|---|
| Main machine | 1 PC | ETCO2, Dual IBP |
| ECG lead wire | 1 PC | Suntech NIBP, Printer |
| SPO2 sensor | 1 PC | Touch screen function |
| BP cuff & extension cord | 1 PC | Trolley, Wall mount |
| Temperature probe | 1 PC | Center monitoring system |
| ECG | SPO2 | NIBP |
|---|---|---|
| 5 Leads (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V) Gain: 2.5mm/mV to 20mm/mV Heart Rate: 15-350 BPM |
Range: 0 ~ 100% Resolution: 1% Accuracy: ±2% (70-100%) |
Method: Oscillometry Modes: Manual, Auto, STAT Accuracy: ±5mmHg |






